Vendor record · JVZoo
Joshua Zamora
29launches in the ledger
11 Jul 2019first launch tracked
16 Sep 2026latest launch
127,500+JVZoo funnel sales (bands summed)
3median products per funnel
8.9%average JVZoo refund rate
Joshua Zamora launches roughly every 94 days on average in the period we track. Funnel sizes range from 1 to 12 products. The pattern is what matters to a buyer: the product name changes, the ladder structure usually does not.
All launches
| Product | Vendor | Market | Launch | Front end | Items | Revenue / sold | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personaible Unlimited (b) | Joshua Zamora | JVZoo | 2026-09-16 | $47.00 | 4 | 500+ sold | live |
| Personaible + AiGency Valet vDFY Unlimited (b) | Joshua Zamora | JVZoo | 2026-07-07 | $47.00 | 3 | 500+ sold | live |
| SerpSling AI Bundle | Joshua Zamora | JVZoo | 2026-04-07 | $237.00 | 3 | 4500+ sold | live |
| eBook Valet Pro | Joshua Zamora | JVZoo | 2025-10-14 | $38.95 | 4 | 1000+ sold | unreachable |
| AI Niche Site Blueprint + Zairp | Joshua Zamora | JVZoo | 2025-08-14 | $34.34 | 2 | 1000+ sold | unreachable |
| Viral Valet Agency+ Unlimited (b) | Joshua Zamora | JVZoo | 2025-04-22 | $47.00 | 5 | 2500+ sold | unreachable |
| UGC Valet Agency+ Bundle 250 | Joshua Zamora | JVZoo | 2025-02-13 | $82.88 | 4 | 3500+ sold | unreachable |
| DFY Chief AI Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2024-09-19 | $37.93 | 1 | 200+ sold | unreachable |
| X Ranker 360 3.0 Pro | Joshua Zamora | JVZoo | 2024-08-15 | $37.91 | 1 | 1000+ sold | unreachable |
| Covert Leads 10 campaigns Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2024-06-06 | $32.51 | 3 | 100+ sold | unreachable |
| SerpSling Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2024-04-11 | $32.50 | 3 | 1500+ sold | unreachable |
| The 22k Low-Competition Affiliate Blueprint Bundle | Joshua Zamora | JVZoo | 2023-10-24 | $271.16 | 1 | 3000+ sold | unreachable |
| AI Review Engine Bundle Lite | Joshua Zamora | JVZoo | 2023-09-07 | $247.00 | 1 | 500+ sold | unreachable |
| ByPaiss Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2023-07-12 | $37.68 | 3 | 3500+ sold | unreachable |
| AiutoBlogger Bundle Full | Joshua Zamora | JVZoo | 2023-05-18 | $229.96 | 2 | 500+ sold | unreachable |
| DFY Prompt Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2023-02-14 | $35.26 | 3 | 1000+ sold | unreachable |
| (Bundle) Graiphics Unlimited | Joshua Zamora | JVZoo | 2022-09-27 | $62.22 | 3 | 5500+ sold | unreachable |
| LeadValet Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2022-08-25 | $37.45 | 2 | 1500+ sold | unreachable |
| Adtivate Agency 5 | Joshua Zamora | JVZoo | 2022-07-07 | $29.56 | 3 | 1000+ sold | unreachable |
| Zairp Agency 50 | Joshua Zamora | JVZoo | 2022-03-17 | $40.19 | 3 | 4500+ sold | unreachable |
| Creaite 2.0 Total Bundle Yearly 1250 | Joshua Zamora | JVZoo | 2022-01-27 | $465.23 | 1 | 100+ sold | unreachable |
| Stoodaio Agency 50 | Joshua Zamora | JVZoo | 2021-12-07 | $48.12 | 3 | 11000+ sold | unreachable |
| Creaite Agency 50 | Joshua Zamora | JVZoo | 2021-03-02 | $42.87 | 2 | 21000+ sold | unreachable |
| SyndTrio Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2020-08-11 | $40.09 | 2 | 9500+ sold | unreachable |
| MyTrafficJacker 2.0 Pro | Joshua Zamora | JVZoo | 2020-06-14 | $40.51 | 1 | 9500+ sold | unreachable |
| DFY Suite 2.0 Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2020-04-10 | $48.11 | 12 | 21000+ sold | unreachable |
| Sendiio 2.0 Agency | Joshua Zamora | JVZoo | 2020-02-20 | $44.78 | 6 | 16000+ sold | unreachable |
| (Private) MyTrafficJacker Elite+ | Joshua Zamora | JVZoo | 2019-07-23 | $20.27 | 1 | 100+ sold | unreachable |
| MyVideoSpy Pro | Joshua Zamora | JVZoo | 2019-07-11 | $27.91 | 1 | 2000+ sold | unreachable |
Affiliate disclosure. Links marked "sales page" or "/go/" are affiliate links on LaunchPadJV and JVZoo; if you buy through one we earn a commission at no extra cost to you. The data on this page does not change based on commission, and products without an affiliate link are documented the same way. No bonuses, no timers, no paid placement. Full disclosure.