Ledger · data as of 17 Oct 2026
The launch price map
Launch software is sold with three prices: the launch list price, the "regular" price the marketplace shows as the non-launch price and the price buyers actually paid. Across 493 LaunchPadJV funnels the median front end is $12.68 against a median "regular" price of $97. The gap is the launch-discount claim, product by product.
| Product | Vendor | FE list | FE "regular" | Items | Full path | Cheapest path | Buyers | Avg spend | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudHub | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 13 | $1,046 | $1,046 | 485 | $136.72 | $66,311 |
| AzonAgent - World's First Autonomous Amazon Kindle & Audible AI Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 315 | $183.85 | $57,913 |
| GeminAi3.1 MAX | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 558 | $80.61 | $44,982 |
| GeminAI 3 | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 535 | $82.71 | $44,248 |
| GrokMAX - Access Pass To Elon Musk's xAI GROK Engine | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,151 | $666 | 315 | $137.17 | $43,210 |
| BookFlipper | Peter Onwe | $14.30 | $47 | 15 | $1,685 | $1,361 | 226 | $180.90 | $40,883 |
| AI YouTube Channel Maker | Insource Apps | $12.70 | $197 | 11 | $901 | $901 | 308 | $129.72 | $39,953 |
| Cynema AI 2.0 | Seyi Adeleke | $14.50 | $297 | 14 | $1,444 | $1,405 | 317 | $112.07 | $35,525 |
| Ai Movie Director | Insource Apps | $12.68 | $97 | 11 | $1,046 | $1,046 | 336 | $103.25 | $34,691 |
| EtsyEmpire AI | Peter Onwe | $14.30 | $37 | 16 | $1,587 | $1,290 | 180 | $191.44 | $34,458 |
| Infinity AI Video Lab | Insource Apps | $12.67 | $97 | 11 | $897 | $897 | 254 | $134.10 | $34,062 |
| Infinity AI Video Lab 2.0 | Insource Apps | $12.67 | $97 | 11 | $897 | $897 | 144 | $236.54 | $34,062 |
| Unlimited AI | Insource Apps | $12.00 | $197 | 15 | $1,448 | $1,448 | 381 | $84.72 | $32,280 |
| ClawBook - World's First OpenClaw Publishing Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,151 | $665 | 167 | $191.91 | $32,048 |
| AI HOSTING | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 16 | $1,592 | $1,592 | 250 | $124.05 | $31,011 |
| ClaudeMAX - All-Access Pass To Every Claude AI Model Ever Built! | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,142 | $658 | 195 | $157.06 | $30,626 |
| BEST AI MODELS | Insource Apps | $12.45 | $2,999 | 17 | $1,258 | $1,258 | 186 | $155.07 | $28,843 |
| Universal AI | Seyi Adeleke | $14.25 | $297 | 14 | $1,438 | $1,438 | 296 | $97.01 | $28,714 |
| ClaudHub 2.0 | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 13 | $1,017 | $1,017 | 183 | $154.31 | $28,238 |
| ClaudFable AI | Pranshu Gupta | $12.45 | $497 | 12 | $965 | $965 | 227 | $122.71 | $27,855 |
| SearchAI - World’s First “Netflix of AI” Platform | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 299 | $90.12 | $26,945 |
| ScribeLabs AI | Peter Onwe | $14.95 | $17 | 15 | $1,203 | $1,003 | 176 | $152.02 | $26,755 |
| Ai YouTube Multi Channel Builder | Insource Apps | $20.00 | $197 | 15 | $1,188 | $1,188 | 176 | $149.43 | $26,299 |
| Book AIccelerator | Justin Opay | $11.56 | $37 | 9 | $419 | $419 | 289 | $88.14 | $25,472 |
| AI Auto Sites | ANIRUDH BAAVRA | $12.68 | $99 | 11 | $964 | $964 | 245 | $103.67 | $25,400 |
| ClawVID - AI LONG-FORM VIDEO Creator | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 25 | $1,262 | $776 | 142 | $176.10 | $25,006 |
| RemoteAI | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 350 | $70.97 | $24,841 |
| Chat-5.2 AI | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 320 | $76.86 | $24,594 |
| GrokPrime AI | Pranshu Gupta | $12.45 | $199 | 12 | $970 | $970 | 234 | $102.12 | $23,895 |
| Ai Long Video Creator | Insource Apps | $12.45 | $97 | 14 | $1,040 | $1,040 | 228 | $103.57 | $23,614 |
| Ai Long eBook Creator | Insource Apps | $12.45 | $2,999 | 12 | $1,254 | $1,254 | 222 | $104.59 | $23,219 |
| Local AI | Insource Apps | $13.00 | $97 | 7 | $710 | $710 | 214 | $108.22 | $23,160 |
| BookMint - World's First Autonomous Amazon Kindle & Print-On-Demand BookAI Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,142 | $656 | 174 | $132.80 | $23,107 |
| Adamix AI | Insource Apps | $12.45 | $97 | 11 | $980 | $980 | 219 | $102.88 | $22,531 |
| AiHost | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 216 | $104.15 | $22,496 |
| GeminAI Agent | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $446 | 238 | $94.48 | $22,486 |
| Faith AI | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 11 | $1,089 | $1,089 | 182 | $115.94 | $21,101 |
| SiteFlow | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 242 | $85.77 | $20,755 |
| DomainRack | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $475 | 291 | $71.09 | $20,686 |
| SlopKiller AI | Peter Onwe | $14.30 | $17 | 15 | $1,170 | $946 | 175 | $116.53 | $20,392 |
| ChannelAgent - Youtube Channel AI Agent | Oluwaseun Ogundele | $21.45 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 157 | $127.67 | $20,044 |
| FaithForge AI | Peter Onwe | $14.30 | $29 | 18 | $2,039 | $2,039 | 102 | $195.67 | $19,959 |
| ClaudPilot | Peter Onwe | $14.30 | $27 | 15 | $1,342 | $1,342 | 112 | $175.45 | $19,651 |
| Chat5.5 AI Max | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 257 | $75.57 | $19,422 |
| Super 7 | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 247 | $77.25 | $19,081 |
| AI UGC HUB | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 157 | $121.52 | $19,079 |
| RankAgent - AI Traffic Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $908 | $530 | 106 | $179.89 | $19,068 |
| GPTAstraMax | Pranshu Gupta | $14.30 | $217 | 11 | $903 | $903 | 146 | $127.44 | $18,606 |
| Travelio | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 222 | $82.15 | $18,238 |
| Autonomous AI | Insource Apps | $12.67 | $97 | 12 | $1,048 | $1,048 | 127 | $143.18 | $18,184 |
| AI Consulting Machine | clicksbotz | $11.60 | $97 | 22 | $896 | $617 | 261 | $69.34 | $18,099 |
| KDP Master - Create, Publish, Profit—On Autopilot | Venkateshs | $19.55 | $297 | 14 | $763 | $763 | 120 | $150.70 | $18,084 |
| Audio Forge AI | Peter Onwe | $14.30 | $37 | 15 | $1,418 | $1,211 | 119 | $151.17 | $17,989 |
| ProfitBOT - World's First Fully Autonomous AI Income Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 22 | $1,163 | $696 | 98 | $182.18 | $17,854 |
| YouTube SuperStar | Insource Apps | $130.30 | $297 | 14 | $1,288 | $1,288 | 63 | $281.31 | $17,723 |
| ClaudeGO - One App. Every Claude Model | Venkateshs | $12.50 | $197 | 16 | $1,180 | $1,180 | 249 | $70.90 | $17,653 |
| AudioMint | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $886 | $508 | 116 | $151.98 | $17,630 |
| Own AI Hub | Justin Opay | $14.30 | $37 | 19 | $1,514 | $1,514 | 53 | $322.90 | $17,114 |
| AI School Builder | Insource Apps | $12.45 | $2,999 | 13 | $1,043 | $1,043 | 95 | $179.93 | $17,093 |
| Multivers Ai 3.0 | Insource Apps | $14.50 | $97 | 11 | $931 | $931 | 187 | $91.31 | $17,075 |
| Vibe AI | Seyi Adeleke | $14.25 | $297 | 14 | $1,438 | $1,438 | 116 | $144.28 | $16,736 |
| AutoClip Agent | Peter Onwe | $17.00 | $17 | 9 | $792 | $792 | 104 | $160.65 | $16,708 |
| DFY Faceless YouTube Monetization Setup | Ready Print Your Money From Day One! | $897.00 | $2,997 | 2 | $1,432 | $1,432 | 16 | $1,041.03 | $16,656 |
| RoyaltyMiner AI | Peter Onwe | $14.30 | $14 | 16 | $1,441 | $1,324 | 117 | $142.10 | $16,626 |
| BookSeries AI | Justin Opay | $14.30 | $37 | 19 | $1,513 | $1,513 | 97 | $169.91 | $16,481 |
| OTalker AI - World's First Talking Object Video Creator AI App | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 141 | $116.55 | $16,433 |
| GroxLab AI | Peter Onwe | $12.46 | $97 | 13 | $1,050 | $1,050 | 187 | $87.78 | $16,415 |
| MintSite | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 157 | $102.21 | $16,048 |
| ClaudeVerse AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 16 | $1,673 | $1,628 | 102 | $156.09 | $15,921 |
| SiteGenius AI | Daniel Adetunji | $12.68 | $97 | 20 | $820 | $626 | 239 | $66.21 | $15,823 |
| AI SPOKESPERSON VIDEO BUILDER | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 16 | $2,000 | $2,000 | 156 | $101.22 | $15,790 |
| GumRoad Engine | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $197 | 14 | $475 | $349 | 276 | $57.20 | $15,788 |
| OneVoice AI | Insource Apps | $12.68 | $67 | 12 | $905 | $905 | 148 | $104.26 | $15,430 |
| AI Mailer | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 13 | $1,340 | $1,340 | 118 | $128.92 | $15,212 |
| TokCreator - World’s First TikTok Creator Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,148 | $683 | 147 | $103.32 | $15,189 |
| ProfitTV Final Offer | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 10 | $331 | $241 | 85 | $176.43 | $14,997 |
| GooglAI | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,151 | $666 | 104 | $143.10 | $14,883 |
| ViralToon AI - AI Powered Long Length Cartoon Videos & Movies Maker App | Akshat Gupta | $20.40 | $197 | 11 | $655 | $655 | 156 | $93.61 | $14,603 |
| RealModel AI | Insource Apps | $12.45 | $97 | 13 | $1,124 | $1,124 | 132 | $110.09 | $14,532 |
| PublishClaw AI | Pranshu Gupta | $12.46 | $219 | 12 | $1,028 | $1,028 | 142 | $100.97 | $14,337 |
| ChannelEmpire | Loveneet RAJORA | $11.60 | $192 | 22 | $790 | $574 | 232 | $61.66 | $14,304 |
| AI Podcaster - World's First AI Powered Audio & Video Podcast Creator App | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 89 | $159.70 | $14,213 |
| DomainRack 2.0 | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $375 | 147 | $96.66 | $14,208 |
| KDPROBOTS -Press. Publish. Profit. | Rudy Rudra | $14.55 | $297 | 15 | $503 | $154 | 224 | $61.22 | $13,714 |
| Chat 6.0 Astra | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 214 | $63.98 | $13,691 |
| RoboTech | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $475 | 186 | $72.45 | $13,475 |
| PubliBOT - Amazon Kindle Publishing AI Agent | Oluwaseun Ogundele | $149.30 | $297 | 22 | $1,174 | $796 | 7 | $1,915.71 | $13,410 |
| KDPILOT | Art Flair | $9.80 | $997 | 15 | $480 | $301 | 347 | $38.53 | $13,368 |
| SPIKE AI | Art Flair | $12.97 | $997 | 15 | $493 | $314 | 328 | $40.60 | $13,316 |
| Whop Engine | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $197 | 14 | $475 | $354 | 160 | $82.24 | $13,158 |
| GeminiPrime AI | Pranshu Gupta | $14.30 | $219 | 11 | $903 | $903 | 142 | $91.74 | $13,027 |
| GrokAI Studio - Access Pass To Elon Musk's GROK AI Ecosystem | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 25 | $1,204 | $718 | 156 | $82.93 | $12,937 |
| Proteus | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $439 | $235 | 174 | $74.12 | $12,898 |
| MasterMind AI | Vijay Pratap Singh | $12.70 | $497 | 22 | $971 | $621 | 211 | $60.63 | $12,793 |
| GeminAI 3.5 | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 200 | $63.44 | $12,688 |
| NanoFlow | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 162 | $77.36 | $12,532 |
| SuperHost - Host & Build in One Place | Venkateshs | $13.60 | $97 | 10 | $458 | $458 | 231 | $54.17 | $12,514 |
| HOSTPilot AI | Art Flair | $9.80 | $997 | 13 | $593 | $395 | 291 | $42.83 | $12,463 |
| AI News Channel maker | Sail | $12.47 | $49 | 12 | $966 | $966 | 82 | $151.58 | $12,429 |
| ClawChannel - AI YouTube Business Builder | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 25 | $1,262 | $776 | 90 | $137.92 | $12,413 |
| MiMo AI - Build, Create, Automate with One AI | Venkateshs | $13.39 | $97 | 15 | $1,188 | $1,188 | 143 | $85.42 | $12,215 |
| MemoryBank AI | Peter Onwe | $14.30 | $29 | 9 | $739 | $739 | 122 | $99.74 | $12,168 |
| TalkGen AI - World's First Talking Object Video Creator AI App | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 97 | $124.33 | $12,060 |
| HostHub - Host Everything. From One Hub. | Venkateshs | $13.40 | $97 | 15 | $857 | $857 | 199 | $60.47 | $12,034 |
| Ai EngineHost 2.0 | Insource Apps | $14.50 | $97 | 11 | $741 | $741 | 151 | $79.17 | $11,955 |
| AutoChannel AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 16 | $1,160 | $1,160 | 104 | $114.61 | $11,919 |
| PuzzleLabs AI | Peter Onwe | $14.25 | $14 | 18 | $1,555 | $1,124 | 81 | $146.92 | $11,901 |
| ICE Stream AI | Sail | $12.47 | $49 | 12 | $966 | $966 | 43 | $275.11 | $11,830 |
| AI Healthcare Builder | Insource Apps | $13.00 | $97 | 9 | $834 | $834 | 81 | $145.79 | $11,809 |
| G-Spark AI | Pranshu Gupta | $12.45 | $200 | 12 | $1,038 | $1,038 | 96 | $122.36 | $11,747 |
| ClaudApps AI | Pranshu Gupta | $12.45 | $219 | 11 | $909 | $909 | 87 | $133.25 | $11,592 |
| ModelMAX - World’s First Multi-AI Engine™ | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 24 | $1,158 | $690 | 82 | $141.19 | $11,577 |
| AI Web Series | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $97 | 13 | $1,123 | $1,123 | 103 | $111.12 | $11,445 |
| AI Sales Room | Funnel, No List, No Learning Curve. | $8.97 | $297 | 9 | $571 | $571 | 111 | $102.15 | $11,339 |
| AiChat | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $290 | $146 | 190 | $59.54 | $11,313 |
| eBookBiz AI | Rick NG | $35.00 | $197 | 18 | $753 | $480 | 193 | $58.47 | $11,284 |
| Spark 2.0 | Rudy Rudra | $12.00 | $197 | 12 | $290 | $175 | 158 | $70.87 | $11,197 |
| Ai Music Director | Insource Apps | $12.45 | $97 | 15 | $1,095 | $1,095 | 107 | $102.46 | $10,963 |
| DOMAIN DRIVE AI | Art Flair | $12.44 | $397 | 13 | $457 | $286 | 232 | $47.03 | $10,910 |
| NOMAD AI | Art Flair | $9.80 | $997 | 13 | $451 | $281 | 284 | $38.26 | $10,867 |
| Affiliate Store AI | Daniel Adetunji | $12.70 | $97 | 24 | $1,011 | $779 | 77 | $140.91 | $10,850 |
| Viral Toon AI | Justin Opay | $47.00 | $47 | 11 | $617 | $617 | 8 | $1,346.72 | $10,774 |
| HealthRush AI | Daniel Adetunji | $12.68 | $97 | 22 | $884 | $592 | 164 | $65.41 | $10,727 |
| MiniVerse AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 14 | $1,322 | $1,322 | 95 | $112.66 | $10,702 |
| Ki AI - Say It Once. Ki AI Handles The Rest. | Venkateshs | $10.70 | $97 | 15 | $1,182 | $1,182 | 184 | $58.03 | $10,678 |
| LocalGenie AI | Vijay Pratap Singh | $12.69 | $97 | 22 | $924 | $659 | 137 | $76.12 | $10,428 |
| InstaAI Studio | Abhijit Saha | $12.45 | $97 | 13 | $1,039 | $1,039 | 64 | $158.96 | $10,174 |
| FoundationAI | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 102 | $99.39 | $10,138 |
| ViralStreet AI | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 64 | $154.98 | $9,919 |
| AI Teachora | Rick NG | $13.39 | $197 | 17 | $835 | $535 | 144 | $68.27 | $9,831 |
| AFFILINova | Pallab Ghosal | $9.80 | $997 | 13 | $594 | $396 | 232 | $42.32 | $9,818 |
| VidNexus AI - All In One Faceless Kids Channel Platform | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 162 | $60.27 | $9,764 |
| SPHERE | Pallab Ghosal | $9.80 | $997 | 16 | $380 | $274 | 242 | $40.20 | $9,728 |
| MOTIONFLOW WEB BUILDER | Sail | $12.47 | $49 | 12 | $966 | $966 | 77 | $125.72 | $9,681 |
| TelegramEngine | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $197 | 14 | $475 | $354 | 142 | $67.98 | $9,653 |
| Synthesis | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $587 | $343 | 155 | $61.54 | $9,538 |
| ProfitChat | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $290 | $146 | 130 | $71.95 | $9,354 |
| Commission Hub AI | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $397 | 8 | $288 | $198 | 149 | $62.68 | $9,340 |
| Arcadia | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 14 | $934 | $476 | 99 | $93.64 | $9,270 |
| RemoteAI 2.0 | Calin Ioan | $9.20 | $197 | 14 | $931 | $470 | 104 | $88.74 | $9,229 |
| Novel Series Creator | Abhijit Saha | $12.45 | $97 | 12 | $1,156 | $1,156 | 74 | $122.80 | $9,087 |
| Dexra AI | Pranshu Gupta | $23.30 | $229 | 13 | $964 | $964 | 134 | $67.75 | $9,079 |
| Elite Voice AI | Yogesh Agarwal | $12.97 | $297 | 16 | $13 | $13 | 130 | $68.85 | $8,951 |
| CourseClaw AI | Loveneet RAJORA | $12.45 | $497 | 14 | $755 | $575 | 113 | $78.70 | $8,893 |
| CINEPIX AI | Art Flair | $12.47 | $997 | 15 | $471 | $300 | 247 | $35.82 | $8,848 |
| AI Kids Learning Game Builder | Sail | $12.47 | $49 | 12 | $966 | $966 | 53 | $165.28 | $8,760 |
| Healthify AI | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $497 | 16 | $994 | $679 | 148 | $58.70 | $8,687 |
| Retainer AI | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $197 | 14 | $475 | $354 | 124 | $69.72 | $8,645 |
| AI Veo3 Blogger | Yogesh Agarwal | $9.97 | $297 | 16 | $449 | $359 | 147 | $58.57 | $8,610 |
| VidPodcast AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 14 | $1,259 | $1,259 | 71 | $120.25 | $8,537 |
| WebMint | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 59 | $143.32 | $8,456 |
| AI OTT STREAM BUILDER | Sail | $12.47 | $49 | 12 | $966 | $966 | 61 | $138.20 | $8,430 |
| CINECLAW | Art Flair | $9.80 | $997 | 15 | $480 | $300 | 246 | $34.20 | $8,413 |
| ProfitContact | Calin Ioan | $12.90 | $197 | 12 | $548 | $259 | 108 | $76.96 | $8,312 |
| AstrAI | Justin Opay | $14.30 | $37 | 19 | $1,495 | $1,495 | 53 | $155.64 | $8,249 |
| MintAI | Daniel Adetunji | $12.47 | $97 | 22 | $1,077 | $783 | 133 | $61.75 | $8,213 |
| Ki3 AI - World's First AI Built For The 3D! | Venkateshs | $12.50 | $197 | 16 | $1,198 | $1,198 | 113 | $72.58 | $8,202 |
| SitePilot AI - Autopilot For The Internet | Venkateshs | $13.60 | $97 | 12 | $1,088 | $1,088 | 91 | $88.81 | $8,081 |
| OmniVisual | Seyi Adeleke | $14.50 | $297 | 14 | $1,465 | $1,465 | 112 | $72.07 | $8,071 |
| Sellables AI | Justin Opay | $14.30 | $37 | 13 | $1,686 | $1,686 | 74 | $108.25 | $8,010 |
| OpenAI Studio | Seyi Adeleke | $14.25 | $297 | 14 | $1,438 | $1,438 | 81 | $98.81 | $8,003 |
| FRONTIER AI | Pallab Ghosal | $9.80 | $997 | 13 | $478 | $296 | 225 | $35.54 | $7,996 |
| CinematicWeb AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 17 | $1,333 | $1,315 | 72 | $108.47 | $7,810 |
| GPT Sol - One Dashboard. Every AI Superpower. | Venkateshs | $14.30 | $97 | 16 | $1,194 | $1,194 | 99 | $78.69 | $7,791 |
| TokAI - World's First TikTok AI Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $1,174 | 77 | $100.78 | $7,760 |
| PULSAR | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $439 | $235 | 90 | $85.71 | $7,714 |
| Wellnest AI | clicksbotz | $11.60 | $97 | 16 | $814 | $589 | 106 | $72.67 | $7,703 |
| Prestige | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $439 | $235 | 118 | $64.95 | $7,665 |
| MarketBooks AI | Daniel Adetunji | $12.72 | $97 | 18 | $970 | $756 | 165 | $46.40 | $7,655 |
| AI Ebook Hub | Yogesh Agarwal | $12.97 | $197 | 11 | $483 | $483 | 141 | $54.14 | $7,634 |
| ProfitStays | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $290 | $161 | 86 | $88.06 | $7,573 |
| MOVIEPIX AI | Art Flair | $9.80 | $997 | 15 | $453 | $282 | 229 | $32.74 | $7,497 |
| SPARK | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $290 | $145 | 94 | $79.62 | $7,484 |
| ZapAgent - WhatsApp AI Sales Agent | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $688 | 103 | $72.55 | $7,473 |
| New Bundle Deal 2026 | Yogesh Agarwal | $8.97 | $297 | 8 | $366 | $366 | 121 | $61.63 | $7,458 |
| LeadPilot AI | clicksbotz | $11.60 | $97 | 22 | $896 | $617 | 121 | $61.14 | $7,397 |
| SOL AI | Pallab Ghosal | $9.80 | $997 | 13 | $521 | $332 | 252 | $29.24 | $7,368 |
| AudioPilot | Rick NG | $10.65 | $197 | 26 | $723 | $579 | 128 | $57.07 | $7,305 |
| OpusLeads AI | Peter Onwe | $12.45 | $12 | 16 | $1,727 | $1,647 | 33 | $221.15 | $7,298 |
| CastleFlix AI - One Click OTT Platform Builder With DFY Movies & Shows | Akshat Gupta | $12.45 | $97 | 11 | $680 | $680 | 125 | $57.96 | $7,245 |
| SongVerse AI | DIGITALMART | $12.47 | $97 | 17 | $1,367 | $1,322 | 70 | $102.89 | $7,202 |
| Claudix AI | Vijay Pratap Singh | $12.73 | $497 | 13 | $727 | $604 | 160 | $43.56 | $6,969 |
| VidShopr AI 2.0 | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $497 | 14 | $893 | $862 | 181 | $38.04 | $6,885 |
| CB ProfitMachine | Daniel Adetunji | $12.72 | $97 | 20 | $793 | $582 | 129 | $53.29 | $6,874 |
| AffiliBank OS | David Williams (DKL Software) | $59.30 | $167 | 22 | $683 | $593 | 68 | $100.56 | $6,838 |
| GrokMAX 4.5 - Access Pass To Elon Musk's Smartest xAI Grok Engine | Oluwaseun Ogundele | $14.30 | $97 | 22 | $1,143 | $656 | 71 | $96.20 | $6,830 |
| DreamForge Deal | Dotcom Arena | $14.29 | $400 | 7 | $641 | $641 | 122 | $55.76 | $6,802 |
| StoreFluence AI | Akshat Gupta | $20.00 | $197 | 13 | $753 | $753 | 45 | $149.26 | $6,717 |
| ComicAgent AI | Arpit & Yogesh | $14.30 | $45 | 9 | $946 | $946 | 107 | $62.66 | $6,705 |
| Launch Stack AI | Justin Opay | $14.97 | $97 | 8 | $523 | $523 | 84 | $79.32 | $6,663 |
| InstaProfit AI | clicksbotz | $12.68 | $97 | 21 | $959 | $592 | 109 | $60.34 | $6,577 |
| Nucleus | Rudy Rudra | $10.00 | $197 | 12 | $288 | $174 | 111 | $59.20 | $6,572 |
| ToonBook AI | Akshat Gupta | $14.54 | $97 | 10 | $708 | $708 | 71 | $92.46 | $6,565 |
| AI Mogul | Daniel Adetunji | $12.00 | $97 | 23 | $1,122 | $692 | 116 | $55.99 | $6,495 |
| EcomRobots AI - Build. Publish. Profit. | Rudy Rudra | $12.45 | $197 | 16 | $837 | $711 | 66 | $98.37 | $6,492 |
| Litmus AI | Vijay Pratap Singh | $11.60 | $397 | 16 | $700 | $493 | 113 | $57.08 | $6,450 |
| RedditRank AI | Daniel Adetunji | $11.60 | $1,997 | 19 | $923 | $680 | 129 | $49.83 | $6,428 |
| AI Titan 2.0 | Pranshu Gupta | $22.00 | $229 | 11 | $775 | $775 | 108 | $58.05 | $6,270 |
| TubeBook AI | Justin Opay | $14.30 | $37 | 12 | $1,241 | $1,241 | 55 | $113.30 | $6,232 |
| MarketSuite - All-In-0ne AI-Powered Marketing Suite | Oluwaseun Ogundele | $14.50 | $97 | 22 | $1,174 | $679 | 66 | $92.71 | $6,119 |
| CourseBeast AI | DIGITALMART | $12.50 | $97 | 12 | $1,165 | $1,165 | 44 | $138.88 | $6,111 |
| Smart AI Manager | ANIRUDH BAAVRA | $12.45 | $99 | 13 | $1,223 | $1,223 | 85 | $71.54 | $6,081 |
| Academy | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $439 | $235 | 86 | $70.42 | $6,056 |
| CreatorClawAI | Loveneet RAJORA | $14.30 | $197 | 14 | $667 | $532 | 102 | $58.85 | $6,003 |
| AI Professor | clicksbotz | $11.82 | $97 | 21 | $993 | $675 | 113 | $53.11 | $6,001 |
| ManyAgents AI | Akshat Gupta | $14.54 | $197 | 8 | $407 | $407 | 92 | $65.05 | $5,984 |
| EveryModel AI | Pallab Ghosal | $9.80 | $997 | 15 | $480 | $300 | 195 | $30.64 | $5,975 |
| TalkieAI Pro | Seyi Adeleke | $14.25 | $297 | 14 | $1,438 | $1,438 | 66 | $90.28 | $5,958 |
| AMBIT AI | Art Flair | $10.10 | $997 | 15 | $470 | $299 | 165 | $36.06 | $5,949 |
| ProfitCode | Calin Ioan | $12.00 | $197 | 12 | $439 | $235 | 82 | $72.10 | $5,912 |
| Mailzio - Your AI Communication Hub | Venkateshs | $13.39 | $97 | 13 | $942 | $942 | 85 | $68.93 | $5,859 |
| TokSnipe AI | Daniel Adetunji | $11.60 | $1,997 | 16 | $873 | $756 | 102 | $57.42 | $5,857 |
| AI Coaching Brain | Rick NG | $9.00 | $197 | 21 | $810 | $377 | 130 | $44.57 | $5,795 |
| SynthWave AI | Akshat Gupta | $22.70 | $167 | 14 | $987 | $987 | 71 | $81.56 | $5,791 |
| InstaProLab AI | Abhijit Saha | $12.45 | $97 | 13 | $1,021 | $994 | 69 | $83.91 | $5,790 |
| OpusDrive | Innov8Lab | $14.30 | $97 | 9 | $924 | $924 | 106 | $53.51 | $5,672 |
| CopyCat AI | Vijay Pratap Singh | $12.45 | $397 | 15 | $563 | $445 | 109 | $51.79 | $5,645 |
| VidForce AI | DIGITALMART | $14.27 | $97 | 13 | $1,275 | $1,275 | 58 | $95.80 | $5,556 |
| InstaReviewz | Yogesh Agarwal | $17.98 | $197 | 16 | $651 | $531 | 73 | $74.90 | $5,468 |
| BURST | Art Flair | $12.91 | $997 | 15 | $492 | $314 | 162 | $32.87 | $5,325 |
